1.6 л. 7DCT (186 л.с.) 4WD |
Объем двигателя, л | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
Тип двигателя | gas |
Тип привода | 4WD |
Мощность, л.с. | 186 |
Длина | 4775 |
Ширина | 1885 |
Высота | 1706 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 9.8 |
Объем топливного бака, л | 55 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 461 |
Дорожный просвет, мм | 210 |
Колесная база, мм | 2800 |
Передняя колея колес, мм | 1616 |
Задняя колея колес, мм | 1593 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые |
Коробка передач | DCT |
Количество передач | 7 |