2.0 л. 7DCT (197 л.с.) 4WD |
Объем двигателя, л | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
Тип двигателя | gas |
Тип привода | 4WD |
Мощность, л.с. | 197 |
Длина | 4780 |
Ширина | 1885 |
Высота | 1730 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.9 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 9.0 |
Объем топливного бака, л | 55 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 600 |
Дорожный просвет, мм | 210 |
Колесная база, мм | 2800 |
Передняя колея колес, мм | 1616 |
Задняя колея колес, мм | 1593 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые |
Коробка передач | DCT |
Количество передач | 7 |