1.5 л. 6АМТ (147 л.с.) FWD |
Объем двигателя, л | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
Тип двигателя | gas |
Тип привода | FWD |
Мощность, л.с. | 147 |
Длина | 4700 |
Ширина | 1860 |
Высота | 1705 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 9.8 |
Объем топливного бака, л | 51 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 892 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Колесная база, мм | 2710 |
Передняя колея колес, мм | 1582 |
Задняя колея колес, мм | 1604 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые |
Коробка передач | АКПП |
Количество передач | 6 |