1.5 CVT (103 л.с) FWD |
Объем двигателя, л | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
Тип двигателя | gas |
Тип привода | FWD |
Мощность, л.с. | 103 |
Длина | 4005 |
Ширина | 1760 |
Высота | 1575 |
Расход топлива в городе, л/100 км | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | |
Объем топливного бака, л | 45 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 400 |
Дорожный просвет, мм | 185 |
Колесная база, мм | 2480 |
Передняя колея колес, мм | 1468 |
Задняя колея колес, мм | 1492 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Коробка передач | CVT |
Количество передач |