1.5 7DCT (188 л.с) FWD | 2.0 8AT (233 л.с) FWD |
Объем двигателя, л | 1.5 | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1998 |
Тип двигателя | gas | gas |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 188 | 233 |
Длина | 4728 | 4728 |
Ширина | 1845 | 1845 |
Высота | 1665 | 1665 |
Расход топлива в городе, л/100 км | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | ||
Максимальная скорость, км/ч | ||
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | ||
Объем топливного бака, л | ||
Максимальный объем багажного отделения, л |
Дорожный просвет, мм | ||
Колесная база, мм | 2705 | 2705 |
Передняя колея колес, мм | ||
Задняя колея колес, мм | ||
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | ||
Задняя подвеска | ||
Передние тормоза (тип, размер) | ||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | DCT | AT |
Количество передач | 7 | 8 |