2.0 л. 7АМТ (197 л.с.) 4WD |
Объем двигателя, л | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
Тип двигателя | gas |
Тип привода | 4WD |
Мощность, л.с. | 197 |
Длина | 4722 |
Ширина | 1860 |
Высота | 1705 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 8.5 |
Объем топливного бака, л | 57 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 193 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Колесная база, мм | 2710 |
Передняя колея колес, мм | 1582 |
Задняя колея колес, мм | 1604 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Коробка передач | АКПП |
Количество передач |