1.5 CVT (21.7 kWh) FWD | 1.5 CVT (32.8 kWh) FWD |
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1498 |
Тип двигателя | hybrid | hybrid |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 177 | 177 |
Длина | 4720 | 4720 |
Ширина | 1908 | 1908 |
Высота | 1701 | 1701 |
Расход топлива в городе, л/100 км | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 1.5 | 0.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 7.9 | 8.2 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 467 | 467 |
Дорожный просвет, мм | 177 | 177 |
Колесная база, мм | 2800 | 2800 |
Передняя колея колес, мм | 1625 | 1625 |
Задняя колея колес, мм | 1625 | 1625 |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | CVT | CVT |
Количество передач |