1.6 7DCT (150 л.с) 4WD |
Объем двигателя, л | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
Тип двигателя | gas |
Тип привода | 4WD |
Мощность, л.с. | 150 |
Длина | 4533 |
Ширина | 1848 |
Высота | 1690 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 205 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 10.2 |
Объем топливного бака, л | 57 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 412 |
Дорожный просвет, мм | 185 |
Колесная база, мм | 2650 |
Передняя колея колес, мм | 1570 |
Задняя колея колес, мм | 1570 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Коробка передач | DCT |
Количество передач | 7 |