1.5 6МТ (143 л.с.) FWD | 1.5 АТ (143 л.с.) FWD |
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 143 | 143 |
Длина | 4500 | 4500 |
Ширина | 1855 | 1855 |
Высота | 1690 | 1690 |
Расход топлива в городе, л/100 км | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.5 | 6.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | ||
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 11.8 | 11.8 |
Объем топливного бака, л | 58 | 58 |
Максимальный объем багажного отделения, л |
Дорожный просвет, мм | ||
Колесная база, мм | 2650 | 2650 |
Передняя колея колес, мм | ||
Задняя колея колес, мм | ||
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | ||
Задняя подвеска | ||
Передние тормоза (тип, размер) | ||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | МКПП | АКПП |
Количество передач |